SonotaCo Networkへ報告のあった流星データからペルセウス座流星群(PER)の同時流星を選び出して、この流星群の輻射点の
移動を調べてみた。群の判定はAnalyzerV2ソフトによるものとした。その結果、PER群の同時流星が1,305あった。
その期間は、最初のものが2010年7月17日(λ=114.86°)で最終が2010年8月31日(λ=157.99°)であった。

太陽黄経と赤経、そして太陽黄経と赤緯にわけて、その関係からPER群の輻射点の移動量を1次式で求めると次のようになる。
1次直線
α= 48.49 +1.3257(λ-140.19) ±2.7°
δ= +57.86 +0.2358(λ-140.19) ±1.7°
Vg= 58.72 +0.01185(λ 140.19) ±2.0km/s

これからPER群の極大時(λ140.19°)の輻射点は、
α= 48.5°δ= +57.9°日々移動量α= 1.33°δ= +0.24°Vg= 58.7km/s
IAUリストのPER群は極大時(λ140.19°)で次のように記載されている。
α= 48.3°δ= +58.0°日々移動量α= 1.38°δ= +0.18°Vg= 59.4km/s

以上のように大量のPER群データを使うことによって満足のいく結果がでた。しかし、母彗星109P/Swift-Tuttleからの理論的な
流星輻射点の予報位置(長谷川一郎先生の方法)は図のように1次直線にはならない。特に初期と終期の出現付近では理論値
と観測値が2次曲線でうまく一致している。数式で表すと次のようになる。

2次曲線
α= +20.6998 -0.987390*λ +0.0084465*λ^2 ±2.7°
δ= -125.3455 +2.433013*λ -0.0080233*λ^2 ±1.6°
Vg= +79.9588 -0.3232143*λ +0.0012235*λ^2 ±2.0km/s

これからPER群の極大時(λ140.19°)の輻射点は、
α= 48.3°δ= +58.1°日々移動量α= 1.39°δ= +0.18°Vg= 58.7km/s
となる。
1次直線と2次曲線で大きく異なるのが、初期と終期付近の日々移動量である。2次曲線では、
λ115°、Δα:0.96 Δδ:+0.58
λ155°、Δα:1.64 Δδ:-0.06

今後は、輻射点の日々移動量をうまく表わしている2次曲線から求めた数値を使うべきと考える。











下表は、2010年のペルセウス座流星群の同時流星からの輻射点による太陽黄経1°ごとの求まった位置

2次曲線 1次直線
λ RA DEC ΔRA(1°) ΔDEC(1°) Vg km/s RA DEC ΔRA(1°) ΔDEC(1°) Vg km/s
115 18.855 48.343 0.964 0.58 58.97 15.096 51.92 1.326 0.236 58.42
116 19.819 48.922 0.981 0.564 58.93 16.421 52.156 1.326 0.236 58.43
117 20.799 49.486 0.998 0.548 58.89 17.747 52.392 1.326 0.236 58.45
118 21.797 50.034 1.014 0.531 58.86 19.073 52.628 1.326 0.236 58.46
119 22.811 50.565 1.031 0.515 58.82 20.398 52.863 1.326 0.236 58.47
120 23.843 51.081 1.048 0.499 58.79 21.724 53.099 1.326 0.236 58.48
121 24.891 51.58 1.065 0.483 58.76 23.05 53.335 1.326 0.236 58.49
122 25.956 52.063 1.082 0.467 58.74 24.376 53.571 1.326 0.236 58.5
123 27.038 52.531 1.099 0.451 58.71 25.701 53.807 1.326 0.236 58.52
124 28.137 52.982 1.116 0.435 58.69 27.027 54.042 1.326 0.236 58.53
125 29.253 53.417 1.133 0.419 58.67 28.353 54.278 1.326 0.236 58.54
126 30.385 53.836 1.15 0.403 58.66 29.678 54.514 1.326 0.236 58.55
127 31.535 54.239 1.166 0.387 58.64 31.004 54.75 1.326 0.236 58.56
128 32.701 54.626 1.183 0.371 58.63 32.33 54.986 1.326 0.236 58.58
129 33.885 54.997 1.2 0.355 58.62 33.655 55.221 1.326 0.236 58.59
130 35.085 55.352 1.217 0.339 58.62 34.981 55.457 1.326 0.236 58.6
131 36.302 55.691 1.234 0.323 58.61 36.307 55.693 1.326 0.236 58.61
132 37.536 56.014 1.251 0.307 58.61 37.633 55.929 1.326 0.236 58.62
133 38.787 56.321 1.268 0.291 58.61 38.958 56.165 1.326 0.236 58.63
134 40.055 56.612 1.285 0.275 58.62 40.284 56.4 1.326 0.236 58.65
135 41.34 56.887 1.302 0.259 58.62 41.61 56.636 1.326 0.236 58.66
136 42.641 57.145 1.319 0.243 58.63 42.935 56.872 1.326 0.236 58.67
137 43.96 57.388 1.335 0.227 58.64 44.261 57.108 1.326 0.236 58.68
138 45.295 57.615 1.352 0.211 58.66 45.587 57.344 1.326 0.236 58.69
139 46.647 57.825 1.369 0.195 58.67 46.912 57.579 1.326 0.236 58.71
140 48.017 58.02 1.386 0.178 58.69 48.238 57.815 1.326 0.236 58.72
141 49.403 58.198 1.403 0.162 58.71 49.564 58.051 1.326 0.236 58.73
142 50.806 58.361 1.42 0.146 58.73 50.89 58.287 1.326 0.236 58.74
143 52.226 58.507 1.437 0.13 58.76 52.215 58.523 1.326 0.236 58.75
144 53.662 58.637 1.454 0.114 58.79 53.541 58.758 1.326 0.236 58.77
145 55.116 58.752 1.471 0.098 58.82 54.867 58.994 1.326 0.236 58.78
146 56.586 58.85 1.487 0.082 58.85 56.192 59.23 1.326 0.236 58.79
147 58.074 58.932 1.504 0.066 58.88 57.518 59.466 1.326 0.236 58.8
148 59.578 58.998 1.521 0.05 58.92 58.844 59.702 1.326 0.236 58.81
149 61.099 59.048 1.538 0.034 58.96 60.169 59.937 1.326 0.236 58.82
150 62.638 59.082 1.555 0.018 59.01 61.495 60.173 1.326 0.236 58.84
151 64.193 59.1 1.572 0.002 59.05 62.821 60.409 1.326 0.236 58.85
152 65.764 59.102 1.589 -0.014 59.1 64.147 60.645 1.326 0.236 58.86
153 67.353 59.088 1.606 -0.03 59.15 65.472 60.881 1.326 0.236 58.87
154 68.959 59.058 1.623 -0.046 59.2 66.798 61.116 1.326 0.236 58.88
155 70.582 59.012 1.639 -0.062 59.26 68.124 61.352 1.326 0.236 58.9
156 72.221 58.949 1.656 -0.078 59.31 69.449 61.588 1.326 0.236 58.91
157 73.877 58.871 1.673 -0.094 59.37 70.775 61.824 1.326 0.236 58.92
158 75.551 58.777 59.43 72.101 62.06 58.93
上田 昌良 ホームページ  Masayoshi Ueda
<流星のTV観測>
<流星の電波観測>
<その他>
<TOPへ戻る>
<流星の眼視観測>