上田 昌良 ホームページ  Masayoshi Ueda
<流星のTV観測>
<流星の電波観測>
<その他>
<TOPへ戻る>
<流星の眼視観測>

2010年1月22日 21:08:37JST出現の火球(-4.4等)の軌道
報告:上田 昌良
速度が遅く、低空まで到達した火球が同時観測されたので、その軌道など詳細をここにまとめておく。
この火球は、絶対光度-4.4等の散在流星で見かけは特に変わった火球ではない。しかし、消滅点が
29.8kmと低空であり、大気圏への突入時の速度が18.1km/sとかなり遅いという火球であったので、隕
石落下も検討すべきであり、詳細をまとめて報告する。

1.同時流星の撮影状況

記号 撮影者 撮影地 撮影レンズ 発光点 消滅点 フレーム数 最大測定光度 備考
M10037 三本松高校 香川県 8mm  ○  ○ 69     -1.20 1/30s
M10038 ada 千葉県 8mm  ○  ○    66, 39     -0.29 1/60s、経路が途中で雲に隠される
M10039 SonotaCo 東京都 12mm  ○  ○ 152     -2.03 1/60s、消滅点は雲に隠れる

この火球の画像は次のところを参照のこと。
http://sonotaco.jp/forum/viewtopic.php?t=2251

上記の表のとおり、3カ所での同時観測があった。撮影は、ワテックの超高感度のCCTVカメラに観測用ソフトである
UFOCaptureV2を使ったものである。

2.対地軌道

火球の出現位置は、上図のとおり、能登半島の北、日本海の上空である。


発光点の高さは75.8kmで、消滅点は29.8kmであった。突入角が70°と大きな角度で地球大気圏に突入
してきた。この火球に伴う隕石が落下していたとしても、その落下地点は日本海であることがわかる。火
球の実経路長は42kmで、火球としては短いものであった。

3.軌道等

No.
年月日 (YYYYMMDD) 20100122
時刻UT (hhmmss) 120837
視輻射点 αo 99.9 ±0.49°
δo +27.1 ±0.37°
修正輻射点 αG    100.6
δG +25.9
観測速度 V∞(Km/s)     18.1 ±5.6km/s
消滅点での速度 V (km/s)     15.7 ±6.9km/s
地心速度 VG(Km/s)     14.1
日心速度 VH(Km/s)     37.9
交差角 Q(deg)     76.8
絶対光度 (Mag).     -4.4
発光点 Hb(Km)     75.8 λ:136.785° φ:+37.675°
*
消滅点 He(Km)     29.8 λ:136.619° φ:+37.740°
*
a :軌道長半径 (AU)     2.43
e :離心率    0.655
q :近日点距離 (AU)    0.840
Ω :昇交点黄経 (deg)   302.22
i :軌道傾斜角 (deg)    1.10
ω :近日点引数 (deg)   230.91
P :周期(年) (yr)    3.80
流星群名     Spo
継続時間 (sec)      2.5
太陽黄経   302.222
突入角 (deg) 70
測光質量 g 120
(J2000.0)

この火球は散在流星であった。

4.速度の減速と光度曲線

観測データを組み合わせて計算をし、3カ所全部の速度と光度をグラフにしたものである。3カ所の速度を
表示するために、各フレームごとの高さに対する速度を示してある。速度については、ばらつきが大きい
ものの減速が確認できる。発光点の速度は18.1km/sで、消滅点では15.7km/sに減速していた。
この火球の最大光度になった地点は60km付近である。ゆるやかな光度曲線であり、最大光度の地点を
正確に決定するのが困難であった。

5.観測地から同時流星の最大光度地までの距離

記号 撮影者 撮影地 流星までの距離(km)
M10037 三本松高校 香川県 446
M10038 ada 千葉県 385
M10039 SonotaCo 東京都 353

この火球までの観測地からの距離は遠いものであった。最も遠かったのは三本松高校の446kmであった。
このあたりが観測の限界に近いものであろう。

6.火球の動画を手動で測定
撮影された流星の位置測定はAnalyzerV2ソフトで自動的に測定処理がされるのであるが、手動で測定す
ればどうかをみてみるために動画を手動測定した。


上のグラフ中の点はM10037で、火球の天球上の測定位置の(α、δ)である。
青:AnalyzerV2による自動測定位置(M***A.XMLファイルにある位置)
赤:手動測定の位置、AnalyzerV2とM***A.XML, 動画、静止画を使い、動画をコマ送りし、1フレームごとにマウスでカーソル
 を火球にあわせて位置を読み取った。チェック用に恒星の位置を測り、星表の位置と比較をした。位置は、2′の差で合っ
 ていた。  しかし、グラフにあるように手動での流星位置はあきらかにズレていた。
水色:手動測定(2回目)、PROF(プロファイル)を作成して、(M**A.XML削除)自動位置測定をした後に、再度、手動測定を
 行った。  今度は、流星位置がズレなかった。恒星も測ったが2′の誤差であっていた。

注)もともと、AnalyzerV2ソフトは、このような手動測定を想定して作られていないので、使用に当たっては自己責任で十分
 注意して使用のこと。

7.3カ所での撮影データからの対地軌道の一致
 撮影データの組み合わせで計算をし、それぞれの写っていた流星のある高さの対地経路がどれほど一致しているのかを
調べてみた。
高さ68.8km付近の対地軌道
  M10037e  M10038d    M10039
λ 136.757° 136.757     136.760  
φ +37.680° +37.683     +37.685
h  68.88km  68.41km     68.61km
観測地から火球までの距離が遠かったにもかかわらず対地軌道はよく一致している。これらから隕石落下の予報がさら
に精度のよいものになることが期待される。(今回の火球からの隕石落下は望みが薄いものであるが)

次表はM10037で写った火球の各フレームごとの対地軌道数値である。有効数字の桁数は無視して表示してある。
表中のλは東経、φは北緯、hは高さ、Vobsは速度、Rangeは観測地から流星までの距離、Abs Magは絶対光度

No. λ φ h V obs. Range Abs Mag
1 136.7566258 37.68036748 68.87892701 30.46276336 447.0415442 -1.551739365
2 136.757102 37.67962023 67.86760035 20.96732858 446.8055399 -2.350592688
3 136.7528406 37.68178099 67.3342961 15.21772714 446.7244394 -3.450198505
4 136.7530814 37.68140594 66.82911227 20.93613207 446.6078787 -3.049631843
5 136.7488286 37.68356172 66.29630375 15.17596998 446.5284103 -3.049245422
6 136.7490687 37.6831877 65.79250507 32.86110879 446.4132523 -3.048685335
7 136.7403199 37.68787513 65.23302374 34.02325079 446.3732057 -3.048490529
8 136.7452904 37.6845994 64.25472858 20.88585311 446.108412 -3.847202005
9 136.7410417 37.68675289 63.72356966 20.84595966 446.0330026 -3.046834912
10 136.7367979 37.68890393 63.19368326 15.11715018 445.9588811 -2.846474028
11 136.7370347 37.68853252 62.69181571 15.10650239 445.8474208 -2.545931235
12 136.737269 37.6881626 62.19028199 33.25450896 445.7365984 -2.245391414
13 136.7332672 37.68993968 61.16041071 47.36125629 445.5551147 -4.444507109
14 136.7295005 37.69134461 59.62631613 20.80902368 445.2675995 -3.243105413
15 136.7252661 37.69348939 59.09686211 15.11575937 445.1993228 -2.842772417
16 136.7255015 37.69311853 58.59502842 32.64076664 445.0922108 -3.642249913
17 136.716798 37.69777818 58.0394389 15.09336826 445.0662316 -3.242123164
18 136.7170351 37.69740675 57.53836503 15.07477085 444.9603364 -3.041606441
19 136.7172734 37.69703483 57.03792292 20.73476952 444.8551009 -3.441092816
20 136.713045 37.69917637 56.51099186 15.07173014 444.7915144 -3.440782408
21 136.7132806 37.698806 56.01062641 15.05324809 444.6874024 -3.940274074
22 136.7135176 37.69843509 55.51088951 33.08738468 444.583946 -2.939768823
23 136.7095301 37.70020403 54.48620745 20.67290876 444.420458 -3.638970155
24 136.7053053 37.70234383 53.96149577 20.65497485 444.3609775 -3.138679509
25 136.7010859 37.7044803 53.43700952 30.07667283 444.3025271 -2.438393859
26 136.701557 37.70374033 52.43850254 14.57313422 444.1017578 -3.437412403
27 136.6971069 37.70624316 52.41197848 30.18468013 444.1446951 -2.137622338
28 136.6975751 37.70550297 51.40984589 15.09324139 443.9454181 -3.636647832
29 136.6978122 37.70513113 50.90877548 20.69495868 443.8465689 -2.736164277
30 136.6935947 37.70726479 50.38209651 15.06320832 443.7919168 -2.935896881
31 136.6938286 37.70689517 49.8819992 15.04520168 443.694376 -3.235419561
32 136.6940642 37.70652485 49.38251682 33.05983013 443.5974798 -2.634945293
33 136.6900866 37.70828623 48.35818592 20.62836068 443.4494404 -3.334220498
34 136.6858806 37.71041345 47.83319302 15.00596929 443.3986889 -2.533971965
35 136.6861144 37.71004462 47.33500273 14.99621083 443.3042196 -3.333509268
36 136.6863464 37.70967696 46.83712152 15.00650269 443.2103722 -2.533049519
37 136.6865807 37.70930779 46.33891755 20.57347641 443.1169846 -3.132591926
38 136.6823771 37.7114343 45.81601198 20.55252495 443.0692423 -2.932357955
39 136.6781746 37.71356019 45.29387933 33.03212253 443.0226661 -3.532129674
40 136.674206 37.71531506 44.27000983 20.65829581 442.885274 -3.031456143
41 136.670008 37.71743517 43.74258494 15.12632656 442.8403314 -3.331235778
42 136.670242 37.71706415 43.24038289 33.13594938 442.749495 -3.230790314
43 136.6662793 37.71881291 42.21242589 20.61335806 442.6166912 -2.930138878
44 136.6620816 37.72093303 41.68680801 33.06243753 442.5752499 -2.829935558
45 136.6581245 37.72267904 40.66121021 15.06137224 442.4470694 -2.929306556
46 136.6583545 37.72231111 40.16113843 20.5459441 442.3599449 -2.928878919
47 136.6541689 37.72442451 39.63722249 15.053572 442.3218262 -3.228691792
48 136.6544005 37.72405576 39.13742411 15.03642894 442.2358249 -2.328269548
49 136.6546343 37.72368604 38.63821583 20.52188297 442.1504484 -3.327850291
50 136.6504483 37.72579974 38.11529111 20.50305849 442.1146234 -3.427674341
51 136.6462634 37.72791288 37.59305991 14.4174322 442.0799389 -2.82750398
52 136.6506798 37.72543172 37.61698352 20.49615041 442.0305157 -1.727261202
53 136.6464981 37.72754295 37.09471784 14.9813581 441.9963258 -2.727093238
54 136.6467273 37.72717657 36.59730516 33.46845206 441.9134807 -3.126686192
55 136.642778 37.72890916 35.55653287 15.28061152 441.7957382 -3.326107553
56 136.6430056 37.72853881 35.04913189 20.6892962 441.7130068 -2.925700881
57 136.6388258 37.73064402 34.51791399 15.27367487 441.681132 -2.325544178
58 136.6390549 37.73027291 34.01075645 20.66566816 441.5995556 -2.92514308
59 136.6348789 37.73237591 33.48015046 15.24677796 441.5693489 -3.12499454
60 136.6351055 37.73200654 32.97386845 15.23006069 441.4890713 -2.724599729
61 136.6353344 37.73163612 32.46816296 14.36575175 441.4094235 -1.324207945
62 136.6309294 37.73410987 32.44449863 15.23255905 441.4606718 -2.924460041
63 136.6311615 37.73373758 31.93873717 20.61300856 441.3815352 -2.024070746
64 136.6269893 37.73583863 31.40994825 15.21381341 441.3547868 -2.423939148
65 136.6272153 37.73547002 30.90475937 14.32320257 441.276942 -2.223556116
66 136.6228217 37.73793671 30.88114871 15.18863189 441.3290296 -1.623812418
67 136.6230509 37.73756669 30.37682601 14.3295911 441.251831 -1.223432545
68 136.6186548 37.74003439 30.35297185 15.17126183 441.3044064 -1.223691261
69 136.6188833 37.739665 29.84922231 441.2278576 -1.223314564


次表はM10038で、雲により経路が途中でとぎれている。

No. λ φ h V obs. Range Abs Mag
1 136.7573632 37.68290529 68.41250646 19.69269822 383.9918986 -1.331610252
2 136.7574787 37.68481564 68.16513501 13.30611336 384.0566618 -1.961976457
3 136.7564713 37.68463449 67.96332031 13.30887646 384.0748393 -1.922079231
4 136.755464 37.68445398 67.76144354 13.31161929 384.0931642 -1.882182833
5 136.7544568 37.6842741 67.55950528 23.60522186 384.1116362 -1.842287262
6 136.7533477 37.68510088 67.19051019 21.39061612 384.1687652 -2.352610202
7 136.752582 37.68618214 66.86274765 17.13782252 384.2267718 -2.442938053
8 136.7513387 37.68605614 66.59982037 5.181994638 384.2536801 -1.793090121
9 136.7510405 37.68615399 66.5184206 15.9180129 384.2647855 -2.493152878
10 136.7499895 37.68622792 66.2703694 18.10836332 384.2942698 -2.723319487
11 136.7487768 37.68628192 65.98865911 25.28626146 384.3273772 -1.613506554
12 136.7481585 37.68792296 65.61429249 24.52270798 384.4030368 -2.303933993
13 136.7468837 37.68860102 65.22938482 21.84390657 384.4611064 -2.504262001
14 136.7454508 37.68871998 64.88874419 29.7817972 384.5032439 -1.814499984
15 136.7431712 37.68826825 64.43851916 15.70364994 384.5473259 -1.014748922
16 136.743865 37.68765351 64.68307013 14.63612586 384.5061679 -1.854516497
17 136.7447153 37.68957849 64.59993306 45.39658374 384.5543599 -2.224788641
18 136.7419554 37.6901994 63.88801623 30.02001767 384.6515236 -2.415337228
19 136.7392899 37.688899 63.47205541 5.751831571 384.6758636 -1.585474631
20 136.7394181 37.68953787 63.4097293 5.783559105 384.6961394 -2.035589083
21 136.7395484 37.6901813 63.34721549 31.18130687 384.7165517 -2.4857043
22 136.7384075 37.69172883 62.86865127 25.8218462 384.8059608 -2.726208897
23 136.7367052 37.69185684 62.46618076 18.56534902 384.8582688 -2.466504053
24 136.7353611 37.69172881 62.18116485 11.82819043 384.8912458 -1.25669011
25 136.7349112 37.69028618 62.28565454 8.430593759 384.8495158 -2.706454666
26 136.7350997 37.68971702 62.4094584 67.04839513 384.8227844 -3.216303832
27 136.7353922 37.69613959 61.55842323 32.86961088 385.057695 -1.887628977
28 136.7322629 37.69407985 61.14655434 6.73796539 385.0689726 -2.307692574
29 136.7316085 37.69360765 61.06634189 6.73802471 385.0698462 -2.537697501
30 136.7309541 37.69313547 60.98612536 6.738083781 385.0707541 -2.757702621
31 136.7302997 37.69266331 60.90590545 45.47642769 385.0716961 -2.987707933
32 136.7295505 37.69604456 60.25443636 11.27836348 385.2234384 -2.40856346
33 136.7288473 37.69617114 60.07780964 11.28125974 385.2490576 -2.338707869
34 136.7281442 37.6962983 59.90113325 11.28416262 385.2747847 -2.278852875
35 136.7274412 37.69642603 59.72440713 14.79508745 385.3006198 -2.208998481
36 136.7261855 37.69593408 59.51147961 39.78675766 385.3190126 -3.009102137
37 136.7242277 37.69720889 58.88833061 18.8850439 385.4276176 -2.639714096
38 136.7238886 37.69858242 58.61605307 23.33470003 385.4916833 -2.190075008
39 136.7219025 37.69779443 58.28081453 42.07510066 385.5214867 -0.890242884
40 136.7225046 37.69456194 58.87742412 39.08131846 385.3765554 -2.969426396
41 136.7213535 37.69686712 58.2892995 39.22413658 385.5019116 -2.910132623
42 136.719468 37.69819131 57.67565674 26.39783124 385.6123407 -2.520754564
43 136.7181884 37.69906735 57.2625171 17.43485841 385.6869851 -2.491174863
44 136.7194499 37.69918272 57.53027233 27.23881488 385.6521283 -2.190978605
45 136.719386 37.70161887 57.16869013 27.27953956 385.7508505 -1.806534405
46 136.7193265 37.70406345 56.80695642 44.05704672 385.8502678 -1.422093973
47 136.715105 37.69867527 56.62383156 48.38044678 385.7686885 -2.831634816
48 136.7137908 37.70167013 55.90125367 36.62312629 385.930728 -2.742546737
49 136.7160446 37.70120384 56.47522401 32.8302658 385.839863 -2.562035417
50 136.7151208 37.70319655 55.98331076 32.86323088 385.949399 -2.177651788
51 136.7141976 37.70519381 55.49100073 35.23825688 386.0598227 -1.793272978
52 136.7108615 37.70306468 55.04316145 5.266522896 386.0821829 -2.523398743
53 136.7113395 37.70374266 55.05422038 14.93170482 386.0940583 -2.533465535
54 136.7107749 37.70446329 54.82452379 20.46678107 386.1418608 -1.443734369
55 136.7098736 37.70527571 54.50601561 20.47064293 386.2046769 -1.574087587
56 136.7089753 37.70609284 54.18752449 33.02221922 386.2678742 -1.70444289
57 136.7063214 37.70534186 53.69722568 24.35282775 386.3257256 -2.594768088
58 136.7049891 37.70592321 53.31473934 10.51112221 386.3945627 -1.945154976
59 136.7047373 37.70661579 53.1595542 10.51419875 386.4316881 -1.805363604
60 136.7044857 37.70730898 53.00434206 10.51734187 386.4689052 -1.655572728
61 136.7042344 37.7080028 52.84910214 34.4923276 386.5062143 -1.515782348
62 136.7014534 37.70720088 52.33766447 37.15131478 386.5681668 -1.706130382
63 136.6977541 37.70416893 51.93688868 11.50254318 386.5698298 -0.746139724
64 136.6979328 37.70538764 51.80375923 11.5051139 386.6144556 -0.976390385
65 136.6981118 37.70660697 51.67064128 11.50776013 386.6591813 -1.196641579
66 136.6982913 37.70782694 51.53753408 386.7040073 -1.426893306

No. λ φ h V obs. Range Abs Mag
1 136.6707448 37.7154649 44.23261698 55.50026715 388.0551798 -1.814467367
2 136.6701915 37.72001384 43.46360754 43.84017678 388.2809532 -2.195730379
3 136.6668793 37.71947465 42.79722423 9.453761389 388.3896492 -1.016338179
4 136.6676597 37.72073843 42.79312626 9.478128074 388.4152963 -1.136481567
5 136.6684429 37.72200519 42.78925382 28.91249623 388.4410249 -1.2566254
6 136.6660671 37.72124635 42.36408742 34.56606904 388.5027952 -2.136970682
7 136.6647448 37.72290826 41.83221189 12.34501017 388.6323507 -1.917694691
8 136.6658617 37.72450567 41.85630084 12.33136952 388.6595628 -1.592846732
9 136.666978 37.72610087 41.88054195 39.94911858 388.6868119 -1.26799897
10 136.6632233 37.72381084 41.3633349 21.1568269 388.7361101 -2.458274366
11 136.6614961 37.72328213 41.05113059 29.7731128 388.7832394 -2.278537614
12 136.6588611 37.72204861 40.63531905 54.94223743 388.8360995 -1.628832833
13 136.6642424 37.72856629 40.91829469 35.91200894 388.912506 -1.289259486
14 136.6606957 37.72583919 40.50971702 29.06375417 388.9341916 -2.159380564
15 136.6579446 37.72411087 40.13803079 24.08281664 388.9695332 -2.389577872
16 136.6565314 37.72454493 39.75999305 12.09222933 389.049134 -1.670022208
17 136.656919 37.72598028 39.64367735 12.10802666 389.0993495 -1.790302467
18 136.6573111 37.72742017 39.52772005 26.21384003 389.1496846 -1.910583357
19 136.6550418 37.72646509 39.15461388 25.02120316 389.2015482 -2.510872739
20 136.6527604 37.7252482 38.81588935 14.09766534 389.2421833 -1.401099443
21 136.6536955 37.7271412 38.75747491 14.10555096 389.2905933 -1.646369491
22 136.6546332 37.72903566 38.69943004 28.23138117 389.3390979 -1.891640035
23 136.6518542 37.72694126 38.37344758 28.67238452 389.360302 -2.211758294
24 136.6497599 37.72673549 37.93366799 7.668112529 389.4411238 -1.522208992
25 136.6503053 37.7277701 37.90945129 7.681020507 389.4661474 -1.697348516
26 136.6508547 37.72880666 37.885849 29.68483949 389.4911314 -1.87248781
27 136.6485931 37.7284105 37.43560168 20.74709978 389.5708008 -1.942931934
28 136.6474511 37.72890672 37.10984311 5.830481016 389.6442074 -1.193341065
29 136.6473385 37.72932553 37.02543761 5.81886844 389.6689837 -1.603479137
30 136.6472236 37.72974054 36.94104321 24.43708472 389.6937055 -2.013616898
31 136.645619 37.72989688 36.55986754 10.16329353 389.7717994 -1.764052014
32 136.644899 37.72986696 36.40299053 10.16573062 389.8022065 -1.604221409
33 136.644179 37.72983739 36.24606886 10.16817908 389.8327007 -1.434391277
34 136.643459 37.72980816 36.08910239 12.81632626 389.8632821 -1.274561616
35 136.6427158 37.73005547 35.88788909 12.83753351 389.9081751 -1.284811649
36 136.6419702 37.73030141 35.68634788 12.81377431 389.9532186 -1.28506249
37 136.6412288 37.73055143 35.48517019 12.83799269 389.9983815 -1.295313967
38 136.6404853 37.73080094 35.2836152 20.67234726 390.0437218 -1.305566402
39 136.6406922 37.73290234 35.03301256 390.1354316 -1.466076914


次表は、M10039での各フレームごとの対地軌道数値である。

No. λ φ h V obs. Range Abs Mag
1 136.7845125 37.67463844 75.77560651 17.02370613 351.2418044 -0.498030942
2 136.7836195 37.67509104 75.50827192 15.41609527 351.2688642 -0.598198226
3 136.7826329 37.67521215 75.26732876 20.35331819 351.2852022 -0.688299222
4 136.781734 37.67600252 74.95023479 20.37718007 351.325121 -0.578545967
5 136.7808377 37.67679937 74.63285947 8.378829588 351.3655625 -0.468795913
6 136.7804785 37.67714023 74.50258416 17.13943442 351.3826522 -0.428901527
7 136.7794457 37.67738384 74.23368529 17.12108704 351.4048674 -0.389038808
8 136.7784138 37.67762702 73.965077 17.12755837 351.4272835 -0.349177322
9 136.7773824 37.67787196 73.69635756 17.18019961 351.4499873 -0.309317604
10 136.7763483 37.6781186 73.42680759 17.14060954 351.4730192 -0.279459904
11 136.7753179 37.67836711 73.15786455 17.16289332 351.4962995 -0.23960373
12 136.7742889 37.67862047 72.88854483 7.969205133 351.5199729 -0.199749975
13 136.7738225 37.67875698 72.76339596 28.55693364 351.5315909 -1.659821742
14 136.7724927 37.67977 72.31713246 12.2187557 351.5885325 -0.890173452
15 136.7717957 37.68000852 72.12516202 12.2241176 351.6075563 -1.080290943
16 136.7711008 37.68025114 71.93310075 15.70048601 351.6268202 -1.270409911
17 136.7699951 37.68019585 71.69078443 19.59893833 351.6409193 -1.130496978
18 136.7695489 37.68150418 71.40232912 20.28211771 351.6973925 -1.410845686
19 136.7684334 37.68196657 71.0836459 19.60887333 351.7318641 -1.571058512
20 136.7669994 37.68179736 70.78343701 14.94605839 351.7472679 -2.291153609
21 136.7662287 37.68221766 70.54886632 21.68431235 351.7753641 -2.06132705
22 136.7650645 37.68275712 70.20824155 11.54935514 351.8144381 -2.051568237
23 136.7642858 37.68278065 70.02874077 17.94625733 351.8276961 -1.931650066
24 136.7635573 37.68357023 69.75087779 22.42048706 351.8700257 -1.921911308
25 136.7622698 37.68399651 69.39867043 11.19870432 351.9075469 -2.142142848
26 136.7618108 37.68448341 69.22516019 16.8936266 351.9341197 -1.922306811
27 136.7608584 37.68483322 68.95972956 22.15082207 351.9636189 -1.912488817
28 136.7596618 37.68537416 68.61176048 15.07739208 352.0049898 -2.602744043
29 136.7585626 37.68525197 68.38073122 20.24797567 352.018865 -2.722829636
30 136.7576546 37.68602352 68.06507325 11.03238885 352.0650065 -2.443114247
31 136.7568604 37.68595382 67.89553113 17.88159019 352.0760399 -2.373182298
32 136.7559207 37.6864316 67.61477436 21.03079984 352.1115161 -2.61340109
33 136.7546996 37.68681144 67.28446932 20.30119611 352.1483473 -2.893628217
34 136.7536378 37.68736203 66.96576415 12.56312365 352.1894855 -3.063881874
35 136.7530491 37.68780479 66.76941673 17.52517816 352.2179558 -3.394057405
36 136.7520521 37.6881548 66.49409295 24.19660474 352.2503211 -3.404256932
37 136.750709 37.68869155 66.11392947 16.00272484 352.2969345 -3.254544265
38 136.7499491 37.68924141 65.8636585 12.95615831 352.3334981 -2.984769623
39 136.7491167 37.68934234 65.66121467 21.18575536 352.3533683 -2.664892082
40 136.7480653 37.6900036 65.3292145 8.677233596 352.4004332 -2.935182112
41 136.7474761 37.69001549 65.19446737 21.77833994 352.4122882 -3.425255161
42 136.7462728 37.69050821 64.8523122 11.97458312 352.4558933 -3.905523828
43 136.745715 37.69093593 64.66524045 33.40972188 352.4844228 -3.61569959
44 136.743767 37.6915299 64.14057974 15.72576303 352.5476824 -3.236089265
45 136.7430958 37.69217941 63.89627457 11.80856404 352.5881092 -2.986338254
46 136.7424433 37.69244699 63.71075724 19.23137587 352.6124733 -2.526488299
47 136.7412276 37.69263256 63.40986654 7.637233025 352.6451097 -2.756689272
48 136.7407695 37.69274759 63.29003367 17.04101613 352.6593642 -3.576777045
49 136.7398243 37.69312858 63.02231237 16.12652854 352.6949212 -3.666995974
50 136.738832 37.69333055 62.76956781 25.20548103 352.7241847 -3.187176136
51 136.7375363 37.69405256 62.37411447 19.98153057 352.7819841 -3.827531936
52 136.7363647 37.69439871 62.06037596 6.91353487 352.8217068 -4.577776427
53 136.7367881 37.69430869 62.16875447 48.99804632 352.8087948 -3.807696958
54 136.7342377 37.69566561 61.39975665 14.52463735 352.9217373 -2.278391986
55 136.7333 37.69577334 61.17289404 1.879420462 352.9470457 -2.408547699
56 136.7331106 37.69559686 61.15537809 24.80364251 352.9437261 -2.738527276
57 136.7319905 37.69653679 60.76865377 11.46106431 353.0088764 -3.868928073
58 136.7311578 37.69645311 60.59282838 8.533584527 353.0240498 -4.399021408
59 136.7306553 37.69659793 60.458856 46.10996312 353.0416368 -3.719129584
60 136.7285151 37.69826351 59.73879395 5.914142344 353.1624641 -1.729872636
61 136.7283568 37.69758618 59.79970004 20.28558257 353.1368579 -3.049715187
62 136.7271306 37.69787928 59.48150879 9.05167391 353.1780575 -3.409968512
63 136.7267398 37.6982482 59.34080524 26.00821139 353.2032078 -3.87012314
64 136.7255085 37.69915335 58.93422996 20.56355852 353.2716374 -3.4905438
65 136.7243427 37.69957641 58.61120649 17.19840402 353.3179184 -3.67082826
66 136.7231422 37.69954474 58.34523085 7.549940986 353.3454266 -4.570997317
67 136.7229177 37.69998758 58.23152275 30.25100927 353.3702763 -4.771150025
68 136.7209877 37.70025541 57.75854184 15.34027903 353.4291625 -4.401511852
69 136.7203127 37.70086376 57.51979999 51.90856323 353.4726448 -4.261778991
70 136.7179233 37.70277281 56.70967636 12.22313436 353.6170925 -3.242666189
71 136.7168583 37.70230041 56.53712391 2.390041925 353.6230501 -2.422702773
72 136.7170169 37.7026204 56.5272782 4.960930172 353.6332855 -3.672765624
73 136.7165166 37.70214983 56.48162533 26.39818926 353.6250301 -4.272714931
74 136.7151433 37.70288724 56.06739414 9.202487352 353.6931588 -4.693133243
75 136.7146221 37.70307831 55.9228427 55.66620427 353.7151707 -4.183268379
76 136.7120905 37.70517285 55.05476394 10.02501955 353.8757127 -2.614253729
77 136.7123423 37.70452677 55.20341296 4.427835725 353.8398625 -2.624033732
78 136.7119285 37.70427708 55.14581399 15.85738651 353.839497 -4.044031489
79 136.7110308 37.70460761 54.89673194 21.91817426 353.8782162 -3.954269091
80 136.7096328 37.70480493 54.55402408 13.19081898 353.9244759 -4.114552932
81 136.7092838 37.70563381 54.35752192 19.99626773 353.9715418 -3.914841682
82 136.7080168 37.70582865 54.04470689 17.30684862 354.0146922 -3.795106376
83 136.7070824 37.70626124 53.77293322 1.68084921 354.0599247 -3.705383808
84 136.7069244 37.70605077 53.7673288 14.0435411 354.0546167 -4.215351253
85 136.7061076 37.70630927 53.54681077 36.00793277 354.0888592 -3.845561257
86 136.7042517 37.70734524 52.98199346 1.055683004 354.187887 -3.606168467
87 136.7043393 37.70737518 52.99742295 35.17137554 354.1868256 -3.76616196
88 136.7025055 37.70835576 52.44554967 14.90643574 354.283609 -3.486755244
89 136.7016136 37.70859032 52.21165578 4.248180271 354.3197621 -3.146976822
90 136.7012208 37.70836456 52.15542119 34.19134121 354.3204573 -4.046981083
91 136.6995465 37.70948148 51.62018345 17.19464924 354.4204171 -3.787593606
92 136.698474 37.70967967 51.35091164 0.531964893 354.4607001 -3.487840399
93 136.6984711 37.709628 51.35760207 15.02976208 354.4583681 -4.117826112
94 136.6976608 37.71000694 51.12160726 37.435707 354.4996865 -4.148079221
95 136.6957039 37.71104552 50.53419631 15.37067141 354.6059867 -3.628730261
96 136.6948619 37.71141275 50.29280323 13.68020963 354.6482854 -3.638989267
97 136.6939507 37.71147085 50.07978458 4.893421284 354.6782072 -4.059172467
98 136.6937619 37.71170288 50.00440843 34.75685293 354.6948347 -3.919274264
99 136.6919859 37.71273043 49.45943032 3.493813801 354.7971119 -3.499900324
100 136.6916377 37.71244472 49.42179133 11.17724376 354.7940812 -3.879881775
101 136.6910652 37.71277323 49.24652304 40.38288693 354.8271329 -3.730084054
102 136.6889962 37.71395992 48.61328926 4.217861756 354.9473266 -3.310819491
103 136.6888633 37.71346166 48.65417717 18.4238579 354.9275626 -3.890698577
104 136.6880011 37.71412431 48.36647339 18.55483873 354.9860458 -3.721056352
105 136.6867319 37.7141449 48.07852969 18.6058929 355.0266027 -3.921304427
106 136.6858916 37.71485824 47.78860675 15.93030113 355.0873405 -3.78167589
107 136.6851001 37.715364 47.53910935 18.68521938 355.1367496 -3.491978022
108 136.6840087 37.71570458 47.2457537 13.94607574 355.1878821 -3.542290647
109 136.6831771 37.71593135 47.02691475 38.81477421 355.2254251 -3.132520157
110 136.6811278 37.71698273 46.41778167 22.11906746 355.3426104 -2.593236386
111 136.6821311 37.71613988 46.76252079 17.06660924 355.2691263 -4.012787284
112 136.6810673 37.71634089 46.49524376 17.28815092 355.313247 -3.833056941
113 136.6802032 37.71688308 46.22442692 34.80831669 355.3677653 -3.6733901
114 136.6783552 37.71781121 45.67810996 1.18150259 355.473736 -3.304037537
115 136.6783548 37.71770204 45.6935083 17.69493007 355.4683858 -3.694004854
116 136.6773569 37.71808289 45.41560773 34.26439667 355.5200437 -3.364320397
