| 上田 昌良 ホームページ Masayoshi Ueda | ||
|
|
|
|
|
爆発火球(2011年1月24日21:43:39JST出現)
報告:上田 昌良
地球の大気圏内を飛行中に4回の小規模な爆発を繰り返した火球が出現した。この火球は自動TV観測によって、7カ所で同時観測された。軌道計算の結果、三重県上空を通過していた。また、
小規模な爆発地点の高さを決定した(下表を参照)。
表の爆発地点の高さについては、2観測地点のデータで軌道計算を掲載した。平均は単純に平均値
をとった。
観測速度は、1フレームごとの測定値を使って計算したもので、かなりばらつきが大きい。





撮影:上田 昌良、

消滅点付近で2個に分裂した。
| 軌道等、2011.01.24, 21:43:39JST | |||
| 年月日 | (YYYYMMDD) | 2001 01 24 | |
| 時刻UT | (hhmmss) | 12:43:39 | |
| 視輻射点 | αo | 64.1 | ±0.41° |
| δo | -16.6 | ±0.28° | |
| 修正輻射点 | αG | 57.8 | ±2.04° |
| δG | -25.4 | ±2.66° | |
| 観測速度 | V∞(Km/s) | 16.0 | ±2.5km/s |
| 消滅点での速度 | V (km/s) | - | |
| 地心速度 | VG(Km/s) | 11.7 | |
| 日心速度 | VH(Km/s) | 39.3 | |
| 交差角 | Q(deg) | 18.2 | |
| 絶対光度 | (Mag). | -4.1 | |
| 発光点 | Hb(Km) | 97.0 | λ:136.280° |
| * | ±0.3 | φ:+34.669° | |
| 消滅点 | He(Km) | 59.4 | λ:136.604° |
| * | ±0.4 | φ:+35.117° | |
| a :軌道長半径 | (AU) | 3.43 | |
| e :離心率 | 0.714 | ||
| q :近日点距離 | (AU) | 0.982 | |
| Ω :昇交点黄経 | (deg) | 124.02 | |
| i :軌道傾斜角 | (deg) | 12.02 | |
| ω :近日点引数 | (deg) | 6.34 | |
| P :周期(年) | (yr) | 6.35 | |
| 流星群名 | Spo | ||
| 継続時間 | (sec) | 4.8 | |
| 太陽黄経 | 304.017 | ||
| 突入角 | (deg) | 32 | |
| 測光質量 | g | 108 | |
| 実経路長 | km | 70 | |
| (J2000.0) |
| 小爆発地点の高さ | 視輻射点位置 | ||||||||||||||
| 観測者 | 司馬 | 上田 | 岡本 | 三本松高 | 齊籐 | 平均 | SD ± | λ(deg) | φ(deg) | 観測者の組み合わせ | αo | δo | αo± | δo± | |
| 小爆発 1 (km) | 83.5 | 83.6 | 83.5 | 84.3 | 84.3 | 83.8 | 0.42 | 136.394 | +34.826 | M11003Q-M11002 | 64.2 | -16.6 | 0.09 | 0.12 | |
| mag. | -3.6 | -2.7 | -1.9 | -3.7 | -3.7 | -3.1 | 0.80 | M11002-M11001 | 64.1 | -16.6 | 0.41 | 0.28 | |||
| 小爆発 2 (km) | 79.4 | 79.5 | 78.8 | 80.0 | 80.0 | 79.5 | 0.50 | 136.431 | +34.877 | M11002-M11001_30 | 63.8 | -16.9 | 0.39 | 0.26 | |
| mag. | -3.4 | -1.7 | -1.2 | -3.6 | -3.6 | -2.7 | 1.16 | M11003Q-M11001_30 | 64.2 | -16.7 | 0.11 | 0.11 | |||
| 小爆発 3 (km) | 75.2 | 75.2 | 74.7 | 75.8 | 75.8 | 75.3 | 0.47 | 136.467 | +34.927 | M11003Q-M11004 | 64.1 | -16.2 | 0.12 | 0.16 | |
| mag. | -3.2 | -2.7 | -2.1 | -4.1 | -4.1 | -3.2 | 0.88 | M11012-M11002 | 63.7 | -17.0 | 0.34 | 0.24 | |||
| 小爆発 4 (km) | 69.0 | 67.7 | - | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 0.53 | 136.526 | +35.009 | ||||||
| mag. | -4.1 | -2.0 | - | -3.7 | -3.7 | -3.4 | 0.94 | ||||||||
| 雲あり |
| 撮影状況 | 2011.01.24, 21:43:39JST | ||||||||
| No. | 記号 | 撮影者 | 撮影地 | 撮影レンズ | 発光点 | 消滅点 | 測定フレーム数 | 最大測定光度 | 備考 |
| 1 | M11001 | 司馬康生 | 兵庫県 | 6mm | ○ | ○ | 196 | -3.02 | 1/60s, 21:43:40JST |
| 2 | M11002 | 上田 昌良 | 大阪府 | 6mm | ○ | ○ | 290 | -2.39 | 1/60s、21:43:39.6JST |
| 3 | M11003 | 岡本 貞夫 | 愛知県 | 6mm | × | × | 14+121 | -2.30 | 1/60s、21:43:40JST, 雲あり |
| 4 | M11004 | 三本松高校 | 香川県 | 8mm | × | ○ | 218 | -2.34 | 1/60s, 21:43:40JST |
| 5 | さぎたりうす | 大阪府 | ○ | × | |||||
| 6 | 藤原 康徳 | 大阪府 | |||||||
| 7 | M11012 | 齊籐 | 東京都 | 6mm | 145 | -2.20 | 1/60s, 21:43:42JST |