同時流星の実経路、東経と北緯、





同時流星の速度の変化と絶対光度の光度曲線





軌道計算の結果の詳細

軌道等、2012-8-2, 3:51:56JST
年月日 (YYYYMMDD) 2012/8/1
時刻UT (hhmmss) 18:51:56
視輻射点 αo 221.7 ±0.26°
δo +60.8 ±0.14°
修正輻射点 αG 214.5 ±0.57°
δG +45.4 ±1.18°
観測速度 V(Km/s) 15.8 ±5.9 km/s
消滅点での速度 V (km/s) 6.1 ±1.7 km/s
地心速度 VG(Km/s) 11.4
日心速度 VH(Km/s) 36.3
交差角 Q(deg) 72.8
絶対光度 (Mag). -3.2
発光点 Hb(Km) 71.4 λ:138.331° φ:+38.331°
*
消滅点 He(Km) 36.6 λ:138.821° φ:+36.782°
*
a :軌道長半径 (AU) 2.07
e :離心率 0.516
q :近日点距離 (AU) 1.003
Ω :昇交点黄経 (deg) 129.73
i :軌道傾斜角 (deg) 14.75
ω :近日点引数 (deg) 164.86
P :周期(年) (yr) 2.98
流星群名 Spo
継続時間 (sec) 15.2
太陽黄経 129.734
突入角 (deg) 11
測光質量 g 570
実経路長 km 179
(J2000.0)




軌道計算の結果、M12018流星よりの実経路等
No. λ φ h V obs. Range Abs Mag
1 138.331 38.331 71.39 23.52 585.80 -2.46
2 138.333 38.321 71.50 12.70 585.04 -2.65
3 138.335 38.316 71.37 10.18 584.66 -2.83
4 138.337 38.313 71.01 21.14 584.48 -2.40
5 138.339 38.304 70.92 9.05 583.82 -2.31
6 138.341 38.301 70.68 18.25 583.61 -2.44
7 138.343 38.293 70.65 15.19 583.03 -2.75
8 138.345 38.286 70.53 22.17 582.57 -2.54
9 138.347 38.277 70.46 5.41 581.87 -2.05
10 138.348 38.275 70.26 27.98 581.78 -2.63
11 138.351 38.263 70.23 3.87 580.90 -2.28
12 138.352 38.262 70.06 21.96 580.88 -2.73
13 138.354 38.253 70.03 11.34 580.19 -2.14
14 138.356 38.249 69.76 12.13 579.90 -2.24
15 138.358 38.244 69.53 14.66 579.58 -2.44
16 138.360 38.238 69.36 18.41 579.15 -2.23
17 138.362 38.230 69.29 26.69 578.58 -2.19
18 138.365 38.218 69.28 17.94 577.75 -1.67
19 138.368 38.221 68.49 18.87 578.03 -2.19
20 138.367 38.214 68.97 16.91 577.48 -2.89
21 138.370 38.207 68.69 16.05 577.02 -2.64
22 138.373 38.202 68.28 20.19 576.64 -2.59
23 138.374 38.193 68.50 19.41 576.00 -2.51
24 138.377 38.185 68.27 6.20 575.44 -2.27
25 138.378 38.183 68.03 15.81 575.36 -2.34
26 138.380 38.176 67.94 13.06 574.88 -2.54
27 138.382 38.171 67.81 18.12 574.50 -2.58
28 138.384 38.163 67.72 12.91 573.95 -2.15
29 138.386 38.158 67.53 21.42 573.59 -2.70
30 138.388 38.149 67.38 19.58 572.95 -2.00
31 138.391 38.140 67.29 11.95 572.36 -2.43
32 138.392 38.135 67.12 10.59 572.03 -2.38
33 138.394 38.131 67.09 13.48 571.71 -2.59
34 138.396 38.128 66.56 21.54 571.54 -2.08
35 138.399 38.118 66.54 12.78 570.88 -2.21
36 138.400 38.113 66.58 10.04 570.48 -2.43
37 138.401 38.109 66.37 16.23 570.23 -2.75
38 138.403 38.102 66.42 27.56 569.73 -2.57
39 138.406 38.090 66.23 5.46 568.92 -2.03
40 138.407 38.090 65.98 12.10 568.98 -2.54
41 138.410 38.087 65.56 26.65 568.78 -2.03
42 138.412 38.075 65.65 11.73 567.96 -2.10
43 138.413 38.070 65.56 11.20 567.62 -2.44
44 138.415 38.066 65.36 12.57 567.33 -2.25
45 138.416 38.060 65.37 17.22 566.95 -2.81
46 138.418 38.053 65.25 16.76 566.45 -2.53
47 138.421 38.046 64.99 14.89 566.00 -2.54
48 138.423 38.040 64.89 11.16 565.56 -2.51
49 138.425 38.036 64.62 10.84 565.31 -1.97
50 138.426 38.031 64.58 29.58 564.99 -2.38
51 138.429 38.018 64.46 8.31 564.12 -2.13
52 138.431 38.018 64.07 12.97 564.18 -2.50
53 138.432 38.013 64.00 20.05 563.80 -2.76
54 138.434 38.004 64.04 13.72 563.20 -2.76
55 138.437 38.001 63.50 18.42 563.05 -2.56
56 138.439 37.993 63.43 13.87 562.51 -2.27
57 138.440 37.987 63.58 18.73 562.09 -2.85
58 138.443 37.979 63.34 10.05 561.58 -2.47
59 138.444 37.976 63.09 26.05 561.36 -2.54
60 138.447 37.964 63.15 11.77 560.58 -2.45
61 138.449 37.960 62.87 13.44 560.31 -2.50
62 138.450 37.954 62.91 14.95 559.91 -3.09
63 138.453 37.948 62.62 20.99 559.55 -2.03
64 138.454 37.939 62.70 4.00 558.92 -2.05
65 138.455 37.938 62.58 14.98 558.84 -3.26
66 138.458 37.932 62.25 13.90 558.50 -2.70
67 138.460 37.927 62.03 17.37 558.14 -2.40
68 138.461 37.919 62.10 23.25 557.62 -2.96
69 138.464 37.909 61.89 5.93 556.98 -2.05
70 138.466 37.907 61.68 18.50 556.89 -2.00
71 138.467 37.899 61.66 11.58 556.35 -2.74
72 138.470 37.896 61.27 24.10 556.17 -2.27
73 138.472 37.885 61.35 8.25 555.46 -2.52
74 138.473 37.882 61.20 21.45 555.26 -2.73
75 138.476 37.873 61.11 7.96 554.65 -2.74
76 138.477 37.870 61.00 14.90 554.45 -2.47
77 138.478 37.863 60.92 23.82 554.03 -2.77
78 138.482 37.853 60.69 5.09 553.39 -2.51
79 138.483 37.852 60.48 29.49 553.35 -2.72
80 138.485 37.839 60.56 7.95 552.49 -2.32
81 138.486 37.840 60.21 22.86 552.61 -2.95
82 138.490 37.831 59.85 29.70 552.04 -1.79
83 138.491 37.818 60.23 8.28 551.17 -2.59
84 138.493 37.819 59.84 19.29 551.26 -2.52
85 138.489 37.826 60.28 49.99 551.68 -2.97
86 138.497 37.806 59.44 11.35 550.46 -2.26
87 138.498 37.801 59.46 20.55 550.14 -2.81
88 138.502 37.800 58.51 24.50 550.17 -2.29
89 138.503 37.790 58.89 10.73 549.45 -2.05
90 138.503 37.785 59.10 15.28 549.15 -2.99
91 138.505 37.779 58.96 14.59 548.74 -2.92
92 138.507 37.773 58.88 17.39 548.34 -2.11
93 138.510 37.765 58.63 12.90 547.91 -2.79
94 138.511 37.760 58.48 19.54 547.58 -2.37
95 138.515 37.760 57.56 29.06 547.65 -2.30
96 138.516 37.748 58.11 9.21 546.82 -2.58
97 138.518 37.745 57.84 22.56 546.66 -3.03
98 138.521 37.735 57.50 10.01 546.11 -2.39
99 138.521 37.731 57.66 23.21 545.82 -2.69
100 138.524 37.721 57.59 6.44 545.18 -2.45
101 138.525 37.719 57.46 16.05 545.04 -2.45
102 138.528 37.713 57.01 13.35 544.75 -2.48
103 138.527 37.709 57.42 22.42 544.41 -3.09
104 138.530 37.699 57.22 17.46 543.83 -3.19
105 138.534 37.694 56.63 20.69 543.58 -2.48
106 138.534 37.685 56.93 8.59 542.99 -3.00
107 138.536 37.683 56.60 23.42 542.91 -3.03
108 138.539 37.673 56.56 5.90 542.27 -2.22
109 138.540 37.672 56.34 16.71 542.21 -2.74
110 138.543 37.665 56.06 14.80 541.82 -2.69
111 138.544 37.659 56.11 16.64 541.41 -2.59
112 138.546 37.652 55.85 16.62 541.02 -2.76
113 138.548 37.644 55.92 17.72 540.56 -3.11
114 138.550 37.637 55.75 11.78 540.11 -2.18
115 138.551 37.632 55.69 6.89 539.80 -2.92
116 138.553 37.630 55.46 22.82 539.71 -2.88
117 138.557 37.622 54.86 12.71 539.29 -1.92
118 138.557 37.617 55.21 8.55 538.95 -2.59
119 138.558 37.615 54.91 22.67 538.84 -2.64
120 138.563 37.607 54.27 15.62 538.45 -2.36
121 138.562 37.602 54.80 22.05 538.07 -2.17
122 138.565 37.593 54.64 10.84 537.51 -2.44
123 138.567 37.590 54.21 24.68 537.42 -2.64
124 138.569 37.579 54.35 14.69 536.74 -2.57
125 138.571 37.573 54.21 28.03 536.38 -2.88
126 138.576 37.574 52.89 30.65 536.57 -2.11
127 138.573 37.565 54.02 15.01 535.88 -2.66
128 138.576 37.559 53.65 16.21 535.60 -2.42
129 138.577 37.552 53.81 27.52 535.15 -2.83
130 138.583 37.548 52.61 29.96 535.09 -1.95
131 138.581 37.539 53.60 25.30 534.36 -3.13
132 138.586 37.535 52.48 8.93 534.32 -2.11
133 138.586 37.532 52.62 25.82 534.07 -2.87
134 138.587 37.521 53.00 11.69 533.36 -3.03
135 138.590 37.519 52.48 23.06 533.34 -2.80
136 138.592 37.509 52.58 7.14 532.72 -2.23
137 138.593 37.506 52.45 20.13 532.57 -2.96
138 138.594 37.497 52.56 14.50 532.03 -2.66
139 138.597 37.494 52.01 24.94 531.89 -2.48
140 138.599 37.483 52.16 17.78 531.22 -2.46
141 138.603 37.483 51.33 15.96 531.34 -2.43
142 138.604 37.476 51.48 21.14 530.91 -1.79
143 138.603 37.468 51.95 12.70 530.35 -3.13
144 138.606 37.463 51.63 19.55 530.13 -2.69
145 138.610 37.457 51.00 17.29 529.86 -2.29
146 138.610 37.450 51.34 8.72 529.40 -2.97
147 138.611 37.447 51.19 16.20 529.22 -2.64
148 138.615 37.444 50.52 17.47 529.13 -2.43
149 138.615 37.436 50.74 15.99 528.66 -2.72
150 138.617 37.429 50.83 16.29 528.24 -2.91
151 138.620 37.424 50.33 17.44 528.01 -2.47
152 138.620 37.417 50.75 27.87 527.56 -2.73
153 138.626 37.413 49.53 28.60 527.50 -2.10
154 138.627 37.401 49.75 5.63 526.75 -2.05
155 138.627 37.399 49.98 7.40 526.64 -2.44
156 138.628 37.396 49.90 20.23 526.47 -3.09
157 138.632 37.391 49.20 19.69 526.25 -2.14
158 138.631 37.383 49.73 17.79 525.75 -2.96
159 138.633 37.376 49.66 10.62 525.32 -2.25
160 138.636 37.372 49.30 16.95 525.19 -2.61
161 138.637 37.365 49.36 17.07 524.76 -2.65
162 138.641 37.362 48.64 10.70 524.69 -2.23
163 138.641 37.357 48.76 21.85 524.41 -2.82
164 138.642 37.348 49.13 9.83 523.84 -2.82
165 138.644 37.345 48.84 21.74 523.70 -3.09
166 138.648 37.338 48.22 19.84 523.38 -2.10
167 138.647 37.331 48.80 16.30 522.89 -2.55
168 138.650 37.325 48.34 8.04 522.65 -2.57
169 138.651 37.322 48.21 15.97 522.48 -2.78
170 138.654 37.317 47.74 18.68 522.26 -2.05
171 138.653 37.310 48.32 15.92 521.82 -2.28
172 138.656 37.305 47.91 16.06 521.56 -2.65
173 138.660 37.300 47.39 15.93 521.38 -2.19
174 138.661 37.293 47.50 17.00 520.97 -2.62
175 138.662 37.285 47.54 14.12 520.55 -2.95
176 138.665 37.283 46.93 12.80 520.53 -2.30
177 138.665 37.278 47.17 14.49 520.20 -2.75
178 138.667 37.272 47.12 21.25 519.86 -3.07
179 138.671 37.268 46.21 27.30 519.82 -2.27
180 138.671 37.258 46.91 8.41 519.14 -2.27
181 138.673 37.256 46.62 24.00 519.05 -2.57
182 138.674 37.245 46.96 12.27 518.44 -2.08
183 138.676 37.243 46.45 8.99 518.39 -2.61
184 138.677 37.239 46.55 21.41 518.16 -3.19
185 138.679 37.230 46.42 12.41 517.68 -2.84
186 138.681 37.225 46.30 14.09 517.41 -2.66
187 138.683 37.219 45.96 13.23 517.19 -2.39
188 138.685 37.214 45.96 11.88 516.87 -2.38
189 138.686 37.209 45.83 22.16 516.62 -1.79
190 138.691 37.204 44.93 17.21 516.53 -1.51
191 138.689 37.199 45.57 11.21 516.17 -2.22
192 138.691 37.195 45.43 13.64 515.94 -2.74
193 138.693 37.189 45.28 19.69 515.66 -2.79
194 138.697 37.183 44.61 12.74 515.47 -2.05
195 138.697 37.178 44.82 12.45 515.15 -2.03
196 138.698 37.173 44.93 7.77 514.84 -2.66
197 138.699 37.169 44.89 17.45 514.67 -3.06
198 138.703 37.165 44.20 19.52 514.58 -2.21
199 138.702 37.158 44.77 17.75 514.12 -1.79
200 138.705 37.152 44.41 11.91 513.82 -2.30
201 138.706 37.146 44.50 11.34 513.53 -1.57
202 138.708 37.146 43.98 15.71 513.58 -2.64
203 138.709 37.139 44.01 10.78 513.21 -2.12
204 138.711 37.135 43.85 12.00 513.01 -2.22
205 138.712 37.129 43.83 5.68 512.74 -2.55
206 138.712 37.127 43.91 17.43 512.60 -2.31
207 138.716 37.120 43.54 10.66 512.32 -2.59
208 138.717 37.116 43.52 14.84 512.08 -2.61
209 138.719 37.109 43.36 11.11 511.78 -2.30
210 138.720 37.105 43.19 9.33 511.58 -2.21
211 138.722 37.101 43.01 8.37 511.42 -2.24
212 138.723 37.097 42.99 11.87 511.23 -2.11
213 138.724 37.092 42.90 15.18 510.98 -2.36
214 138.726 37.086 42.75 5.17 510.68 -2.13
215 138.726 37.084 42.93 510.57 -2.16
216 138.730 37.077 42.44 14.02 510.29 -2.22
217 138.731 37.071 42.49 5.65 509.96 -2.11
218 138.732 37.069 42.41 7.83 509.86 -2.08
219 138.733 37.065 42.31 13.35 509.71 -2.29
220 138.735 37.060 42.19 11.62 509.44 -2.04
221 138.736 37.055 42.03 13.17 509.23 -2.12
222 138.738 37.050 41.81 3.48 509.00 -1.96
223 138.739 37.048 41.75 508.94 -2.37
224 138.744 37.032 41.36 11.51 508.21 -2.31
225 138.745 37.027 41.43 9.51 507.95 -2.21
226 138.746 37.024 41.28 9.55 507.78 -2.31
227 138.748 37.020 41.12 8.41 507.62 -1.97
228 138.748 37.016 41.22 507.42 -2.40
229 138.753 37.004 40.79 10.30 506.89 -2.30
230 138.754 36.999 40.72 7.14 506.68 -2.32
231 138.754 36.996 40.79 9.93 506.52 -2.17
232 138.756 36.994 40.45 6.06 506.44 -2.29
233 138.756 36.991 40.63 2.01 506.30 -2.61
234 138.756 36.992 40.60 506.35 -2.30




軌道計算の結果、流星M12019よりの実経路等
No. λ φ h V obs. Range Abs Mag
1 138.763 36.967 40.51 5.52 53.55 0.44
2 138.764 36.965 40.46 4.85 53.67 0.35
3 138.764 36.963 40.42 6.84 53.78 0.32
4 138.765 36.960 40.35 7.70 53.93 0.31
5 138.766 36.956 40.28 5.93 54.10 -0.03
6 138.767 36.954 40.23 8.35 54.23 0.06
7 138.768 36.950 40.15 5.99 54.42 0.05
8 138.769 36.948 40.10 7.67 54.56 0.23
9 138.770 36.945 40.03 7.34 54.74 0.28
10 138.771 36.941 39.96 8.02 54.91 0.52
11 138.772 36.938 39.88 7.02 55.10 0.20
12 138.773 36.935 39.82 6.55 55.26 0.41
13 138.774 36.932 39.76 7.72 55.42 0.52
14 138.775 36.929 39.69 6.64 55.61 0.57
15 138.776 36.926 39.63 4.87 55.77 0.30
16 138.776 36.924 39.58 8.31 55.89 0.48
17 138.778 36.921 39.51 5.75 56.10 0.37
18 138.778 36.918 39.46 9.05 56.25 0.49
19 138.780 36.914 39.37 6.43 56.48 0.47
20 138.780 36.912 39.31 5.31 56.64 0.37
21 138.781 36.909 39.27 6.26 56.78 0.27
22 138.782 36.907 39.21 6.65 56.95 0.95
23 138.783 36.904 39.15 7.55 57.11 0.56
24 138.784 36.901 39.08 6.11 57.32 0.41
25 138.785 36.898 39.02 4.27 57.48 0.53
26 138.785 36.896 38.98 5.65 57.60 0.59
27 138.786 36.894 38.93 7.47 57.75 0.23
28 138.787 36.890 38.86 6.93 57.95 0.63
29 138.788 36.888 38.80 5.13 58.14 0.75
30 138.789 36.885 38.75 6.33 58.28 0.78
31 138.789 36.883 38.69 8.56 58.47 0.65
32 138.790 36.879 38.62 6.17 58.70 0.74
33 138.791 36.876 38.56 3.66 58.87 0.85
34 138.792 36.875 38.53 7.36 58.97 1.09
35 138.793 36.872 38.46 5.01 59.19 0.95
36 138.793 36.870 38.42 5.90 59.33 0.86
37 138.794 36.867 38.36 6.53 59.51 1.03
38 138.795 36.864 38.30 6.25 59.70 1.10
39 138.796 36.862 38.25 6.41 59.87 0.88
40 138.797 36.859 38.19 7.94 60.05 1.13
41 138.798 36.855 38.11 5.97 60.30 1.40
42 138.799 36.853 38.06 11.16 60.47 1.32
43 138.800 36.848 37.96 9.42 60.80 1.17
44 138.801 36.844 37.87 8.61 61.09 2.25
45 138.802 36.841 37.80 5.87 61.36 2.07
46 138.803 36.838 37.74 3.35 61.53 2.05
47 138.804 36.837 37.71 6.47 61.64 1.78
48 138.805 36.834 37.65 8.88 61.83 2.49
49 138.806 36.830 37.57 2.49 62.11 1.86
50 138.806 36.829 37.55 8.19 62.19 2.28
51 138.807 36.826 37.48 4.51 62.45 1.79
52 138.808 36.824 37.44 6.06 62.59 2.97
53 138.808 36.821 37.38 4.19 62.79 1.86
54 138.809 36.819 37.34 5.71 62.92 1.94
55 138.810 36.817 37.29 4.89 63.10 1.91
56 138.810 36.815 37.25 5.17 63.26 2.99
57 138.811 36.812 37.20 4.34 63.42 3.42
58 138.812 36.811 37.16 5.56 63.56 2.64
59 138.812 36.808 37.11 5.54 63.75 3.11
60 138.813 36.806 37.06 4.88 63.93 2.11
61 138.814 36.804 37.02 5.61 64.08 2.31
62 138.814 36.801 36.97 4.06 64.26 3.26
63 138.815 36.800 36.93 64.40 2.79
64 138.817 36.793 36.78 4.28 64.93 2.96
65 138.818 36.791 36.74 2.86 65.07 3.05
66 138.818 36.790 36.72 4.53 65.17 3.04
67 138.819 36.788 36.68 5.05 65.32 2.94
68 138.819 36.786 36.63 4.17 65.49 2.92
69 138.820 36.784 36.59 4.39 65.63 2.98
70 138.821 36.782 36.55 65.78 3.13






上田 昌良 ホームページ  Masayoshi Ueda
<TOPへ戻る>