| <上田 昌良 ホームページ Masayoshi Ueda> | ||

|
|
|
|
|

An alpha Aurigid meteor recorded on 2008 August 31
at 15h50m53s UT located in Aichi
Observer: Sadao Okamoto
Movie : Aurgids 0.9MB
An alpha Aurigid meteor recorded on 2008 August 31
at 15h50m53s UT located in Osaka
Observer: Masayoshi Ueda
| 年月日 | (YYYYMMDD) | 20080831 |
| 時刻UT | (hhmmss) | 155053 |
| 修正 | R.A. | 90.2 |
| 輻射点 | Dec. | 39.3 |
| 観測速度 | V∞ (Km/s) | 69.7 |
| 地心速度 | Vg (Km/s) | 68.5 |
| 日心速度 | Vh (Km/s) | 43.9 |
| 交差角 | (deg) | 18.2 |
| 絶対光度 | (Mag). | -1.5 |
| 発光点 | (Km) | 117.6 |
| * | ||
| 消滅点 | (Km) | 99.4 |
| * | ||
| No. | ||
| 年月日 | (YYYYMMDD) | 20080831 |
| 時刻UT | (hhmmss) | 155053 |
| a :軌道長半径 | (AU) | -5.2 |
| e :離心率 | 1.14 | |
| q :近日点距離 | (AU) | 0.727 |
| Ω :昇交点黄経 | (deg) | 158.48 |
| i :軌道傾斜角 | (deg) | 149.51 |
| ω :近日点引数 | (deg) | 118.32 |
| P :周期(年) | (yr) | |
| 流星群名 | αAur | |
| 継続時間 | (sec) | 0.868 |
| 太陽黄経 | 158.485 | |
| (J2000.0) |