
| <上田 昌良 ホームページ Masayoshi Ueda> | ||
|
|
|
|
|

2009年9月25日3:21:15JST出現
撮影:WAT-100N , 6mmレンズ 撮影地:大阪、 撮影者:上田 昌良
上の画像は、動画をコンポジットして静止画にしたもの。
軌道計算の結果
| No. | ||||
| 年月日 | (YYYYMMDD) | 20090924 | ||
| 時刻UT | (hhmmss) | 182115 | ||
| 視 | αo | 299.1 | ||
| 輻射点 | δo | 65.8 | ||
| 修正 | αG | 292.2 | ||
| 輻射点 | δG | 62.0 | ||
| 観測速度 | V∞(Km/s) | 24.0 | ||
| 消滅点での速度 | V (km/s) | 13.3 | ||
| 地心速度 | Vg(Km/s) | 21.5 | ||
| 日心速度 | Vh(Km/s) | 37.6 | ||
| 交差角 | Q(deg) | 73.7 | ||
| 絶対光度 | (Mag). | -1.2 | λ:136.849° φ:+35.010° h:79.4km | |
| 発光点 | Hb(Km) | 93.6 | λ:136.700° φ:+35.295° | |
| * | ||||
| 消滅点 | He(Km) | 67.7 | λ:136.975° φ:+34.769° | |
| * | ||||
| a :軌道長半径 | (AU) | 2.50 | ||
| e :離心率 | 0.605 | |||
| q :近日点距離 | (AU) | 0.986 | ||
| Ω :昇交点黄経 | (deg) | 181.70 | ||
| i :軌道傾斜角 | (deg) | 34.39 | ||
| ω :近日点引数 | (deg) | 197.30 | ||
| P :周期(年) | (yr) | 3.94 | ||
| 流星群名 | Spo. | |||
| 継続時間 | (sec) | 3.0 | ||
| 太陽黄経 | 181.703 | |||
| 突入角 | (deg) | 22 | ||
| 測光質量 | g | 7.3 | ||
| (J2000.0) |