上田 昌良 ホームページ  Masayoshi Ueda
<流星のTV観測>
<流星の電波観測>
<その他>
<TOPへ戻る>
<流星の眼視観測>

○ 月別アクセス件数
         ページアク
         セス件数
  2008年4月  474件
  2008年5月 1,226件
  2008年6月 1,334件
  2008年7月 1,918件
  2008年8月 2,498件
  2008年9月 2,606件
  2008年10月 2,337件
  2008年11月 2,887件  アクセス
  2008年12月 2,635件  人数
  2009年 1月 2,592件、 607人
  2009年 2月 2,167件  593人
  2009年 3月 2,510件  698人
  2009年 4月 6,046件  643人
  2009年 5月 2,481件  658人
  2009年 6月 2,853件  881人
  2009年 7月 2,489件  985人
  2009年 8月 3,431件 1,332人
  2009年 9月 4,034件 1,565人
  2009年10月 4,821件  1,907人
  2009年11月 6,306件  2,776人
  2009年12月 5,814件  2,362人



○ 月別アクセス件数
          ページアク  アクセス 
          セス件数   人数
     
  2010年 1月  5,408件   3,278人
  2010年 2月  4,843件   3,002人
  2010年 3月  5,341件   3,212人
  2010年 4月  7,192件   4,090人
  2010年 5月  9,578件   4,813人
  2010年 6月  8,164件   4,557人
  2010年 7月 10,643件    5,648人
  2010年 8月 28,282件   14,644人
  2010年 9月 9,227件    4,915人
  2010年 10月 14,425件   6,938人
  2010年 11月 20,539件   9,347人
  2010年 12月 34,167件   15,899人 
 
 2011年 1月 15,817件    5,618人









































2011年8月から、ロリポップレンタルサーバーに移行
となってしまい、そこではアクセス件数の統計をとってくれませんので、件数の表示ができなくなりました。
URLは引き継いでくれたらしく変更はありませんでした。
    年   月  ページアクセス件  アクセス人数
2011 1 15,817 5,618
2 12,563 3,979
3 12,145 3,763
4 15,040 4,068
5 12,713 3,998
6 11,584 4,199
7 16,512 6,312
8
9
10
11
12